1. In de nacht van donderdag 10 op vrijdag 11/04 hebben alle vertrekken
plaats gehad van baan 25R.
Graag de bevestiging in de vorm van vluchtlijst en van tracks.
In bijlage de Runway-Use tabel van 10/04
en
de windtabellen.
Bij de (UTC) tijd 2 uur bijtellen.
Hieronder de windgrafieken van donderdag 10 en vrijdag 11/04
http://www.windfinder.com/wind-cgi/stationsgif.pl?STATIONSNR=be10&DATUM=2014-04-10&ID=1202405994
http://www.windfinder.com/wind-cgi/stationsgif.pl?STATIONSNR=be10&DATUM=2014-04-11&ID=1202405994
(Deze windgrafieken zijn niet meer te consulteren)
2. Praktisch zijn er iedere nacht vertrekken op baan 25R voor HUL op de
Yankee route.
Kan het zijn dat dit komt door de tonnenmaatbeperking op baan 19?
10/04/2014 23:52 | 25R | B77L | 313 | 7,7 | Duitsland | SOPOK1Y |
10/04/2014 23:59 | 25R | A319 | 70 | 1,9 | Rusland | SOPOK1Y |
11/04/2014 0:26 | 25R | B763 | 187 | 7,2 | Duitsland | SOPOK1Y |
11/04/2014 1:24 | 25R | B752 | 100 | 3,1 | Duitsland | SOPOK1Y |
11/04/2014 1:58 | 25R | B752 | 100 | 3,1 | Duitsland | SOPOK1Y |
11/04/2014 2:58 | 25R | B752 | 100 | 3,1 | Italië | ROUSY1Y |
11/04/2014 3:02 | 25R | A306 | 153 | 4,1 | Denemarken | NIK2C |
11/04/2014 3:09 | 25R | B752 | 100 | 3,1 | Spanje | CIV1Y |
11/04/2014 3:15 | 25R | B763 | 187 | 7,2 | Slovakije | SOPOK1Y |
11/04/2014 3:19 | 25R | A306 | 153 | 4,1 | Groot-Brittannië | DENUT5C |
11/04/2014 3:21 | 25R | B733 | 64 | 1,7 | Spanje | CIV1Y |
11/04/2014 3:36 | 25R | B733 | 64 | 1,7 | Spanje | CIV1Y |
11/04/2014 3:40 | 25R | ATP | 24 | 0,0 | Groot-Brittannië | HELEN5C |
11/04/2014 4:15 | 25R | ATP | 23 | 0,0 | Frankrijk | CIV1Y |
11/04/2014 4:40 | 25R | B752 | 100 | 3,1 | Frankrijk | CIV1Y |
11/04/2014 5:02 | 25R | B738 | 80 | 3,2 | Turkije | SOPOK1Y |
11/04/2014 5:43 | 25R | A320 | 77 | 3,1 | Spanje | CIV1Y |
B/ DEVATIES
4.2.2 WIND CRITERIA
In selecting the runway combination to be used, the following wind components shall be applied:
RWY in use
|
RWY 25L/R
|
RWY 19 (TKOF only)
|
Tailwind MAX
|
7kt
|
7kt
|
Crosswind MAX
|
20 kt
|
20 kt
|
RWY in use
|
RWY 01
|
RWY 07L/R
|
RWY 19 (TKOF and ARR)
|
Tailwind MAX
|
0 kt - 3 kt (incl)
|
0 kt - 3 kt (incl)
|
0 kt - 3 kt (incl)
|
Crosswind MAX
|
20 kt
|
20 kt
|
20 kt
|
Een antwoord op punt 2 van uw vraag
(tonnenmaatbeperking) volgt.
_____________________
Juan TORCK, wnd. Ombudsman.
Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal