32 vertrekken tussen 19 en 22 uur, op een gewone donderdag. Alleen tussen 19 en 20 al 14, dat is gemiddeld elke 4 minuten een!

Onophoudelijk lawaai. Moordend. 13 van de 32 vluchten horen thuis boven Brussels Gewest. Die draagt Vlaanderen dus voor Brussel

Klacht 7.1.2010

Beste,

Het ene zware vliegtuig na het andere, zo'n hoge frequenties blijft niet alleen belastend, ze wordt het ook steeds meer!

Graag de vluchtlijst van 19-22 u van vandaag 7.1.10

hoogachtend

J.O.

Actie Strombeek

 

Brussel, 25 februari 2010

Mevrouw,

In antwoord op uw vraag van 7 januari  2010 laat ik u hierbij de lijst geworden van alle vertrekken vanaf de baan 25R richting de noordrand.

Dit wil zeggen alle vertrekken op de routes Nicky, Chièvres, Helen en Denut.

In totaliteit ging het hier over 32 vertrekken tussen 19u.00' en 22u.00.

De 3de laatste kolon in de tabel geeft de tonnenmaat en de voorlaatste kolon het individuele geluidsquotum weer van de vliegtuigen.

Hopende hierbij uw vraag beantwoord te hebben blijf ik steeds te uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Met vriendelijke groeten,

Willy Houbrechts

Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal

07/01/10 19.12 B736 58 1.3 NIK2C
07/01/10 19.19 B738 79 3.5 CIV1C
07/01/10 19.25 RJ85 42 1.1 NIK2C
07/01/10 19.28 B736 60 1.3 NIK2C
07/01/10 19.29 B752 100 1.9 CIV1C
07/01/10 19.40 F40 38 0.7 HELEN3C
07/01/10 19.43 RJ1H 44 1.4 NIK2C
07/01/10 19.45 A319 68 1.8 CIV1C
07/01/10 19.48 B673 187 7.5 CIV1C
07/01/10 19.51 A320 74 2.7 CIV1C
07/01/10 19.53 A319 70 2.3 CIV1C
07/01/10 19.55 A320 76 2.8 NIK2C
07/01/10 19.57 RJ1H 46 1.6 DENUT3C
07/01/10 19.59 RJ1H 44 1.4 DENUT3C
07/01/10 20.09 RJ85 44 1.4 NIK2C
07/01/10 20.15 A320 77 2.9 CIV1C
07/01/10 20.16 D328 14 0 HELEN3C
07/01/10 10.24 E315 19 0.4 NIK2C
07/01/10 20.27 B733 59 1.7 CIV1C
07/01/10 20.32 DH80 29 0 HELEN3C
07/01/10 20.35 CR19 37 1.2 NIK2C
07/01/10 20.45 E145 69 0.8 HELEN3C
07/01/10 20.46 B734 69 3.2 CIV1C
07/01/10 20.49 RJ1H 44 1.4 CIV1C
07/01/10 20.53 A319 68 1.9 HELEN3C
07/01/10 20.54 RJ85 42 1.1 CIV1C
07/01/10 20.56 RJ85 42 1.1 CIV1C
07/01/10 21.01 RJ1H 44 1.4 DENUT3C
07/01/10 21.09 A320 72 2.5 CIV1C
07/01/10 21.14 RJ185 44 1.4 CIV1C
07/01/10 21.55 RJ1H 44 1.4 CIV1C
07/01/10 21.57 E145 20 0.8 HELEN3C

1.