Op maandag 18 mei tussen 7 en 9 u 34 vluchten (dus een elke 4 minuten!!!) waarvan 22 Oostrandvluchten en drie militaire!
- - - - - - - - - Original Message - - - - - - - - -
Geachte,
Vanmorgen weer het genoegen gehad om vooral vanaf 7 uur een ware cavalcade over ons heen te krijgen.
Welkom, de week is goed begonnen.
Graag de tracks en vluchtlijst van 7 - 9 uur
hoogachtend
J. O. Actie Strombeek
Van: juan.torck@mobilit.fgov.be
Datum: 9 november 2009 18:36:50 GMT+01:00
Brussel, maandag 9 november 2009
Mevrouw,
Gelieve hieronder de gevraagde vluchtlijst en track te vinden.
Er waren op 18/05/2009 tussen 0700 en 0900: 34 opstijgingen waarvan:
Richting Noord:
1 KOK3 HELEN4 NICKYRichting Chi趲es op Ringroute:4Richting Oost:1 LNO5 ROUSY11 SOPOK5 SPI
18/05/2009 | D | 25R | B733 | 59 | '2 | SOPOK3C 7:01---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
18/05/2009 | D | 25R | RJ85 | 44 | 1, | SOPOK3C 7:04---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
18/05/2009 | D | 25R | RJ85 | 44 | 1, | SOPOK3C 7:09---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
18/05/2009 | D | 25R | A319 | 70 | 2, | KOK2C 7:10---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
18/05/2009 | D | 25R | RJ1H | 46 | 1, | SPI2C 7:11---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
18/05/2009 | D | 25R | RJ1H | 46 | 1, | SOPOK3C 7:13---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
18/05/2009 | D | 25R | MD82 | 68 | '6 | NIK2C 7:14---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
18/05/2009 | D | 25R | B733 | 57 | 2, | SPI2C 7:15---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
18/05/2009 | D | 25R | RJ85 | 44 | 1, | SPI2C 7:17---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
18/05/2009 | D | 25R | E145 | 20 | 0, | HELEN3C 7:20---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
18/05/2009 | D | 25R | A319 | 68 | 2, | ROUSY3C 7:21---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
18/05/2009 | D | 25R | A319 | 68 | 1, | HELEN3C 7:37---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
18/05/2009 | D | 25R | A320 | 77 | 2, | SOPOK3C 7:39---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
18/05/2009 | D | 25R | E170 | 38 | 2, | LNO2C 7:40---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
18/05/2009 | D | 25R | A320 | 77 | 3, | SOPOK3C 7:42---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
18/05/2009 | D | 25R | B734 | 63 | 1, | SOPOK3C 7:44---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
18/05/2009 | D | 25R | B735 | 53 | 1, | SPI2C 8:09---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
18/05/2009 | D | 25R | A321 | 89 | '6 | CIV1C 8:15---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
18/05/2009 | D | 25R | A320 | 77 | 3, | CIV1C 8:19---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
18/05/2009 | D | 25R | RJ1H | 45 | 1, | ROUSY3C 8:21---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
18/05/2009 | D | 25R | SW4 | 8 | '0 | NIK2C 8:24---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
18/05/2009 | D | 25R | B738 | 78 | 3, | SOPOK3C 8:27---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
18/05/2009 | D | 25R | F70 | 38 | 0, | HELEN3C 8:28---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
18/05/2009 | D | 25R | A320 | 74 | 1, | SOPOK3C 8:30---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
18/05/2009 | D | 25R | GL5T | 41 | 0, | ROUSY3C 8:32---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
18/05/2009 | D | 25R | B733 | 59 | 2, | ROUSY3C 8:34---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
18/05/2009 | D | 25R | A319 | 62 | 1, | ROUSY3C 8:39---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
18/05/2009 | D | 25R | CRJ2 | 24 | 0, | NIK2C 8:45---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
Militaire | D | 25R | | | | SPI2C vlucht---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
Militaire | D | 25R | | | | CIV1C vlucht---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
18/05/2009 | D | 25R | CRJ9 | 38 | 1, | SOPOK3C 8:55---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
Militaire | D | 25R | | | | CIV1 vlucht---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------
18/05/2009 | D | 25R | A320 | 77 | 2, | SOPOK3C 8:59---------------+----+------+-------+------+-----+--------------------------------18/05/2009 | D | 25R | RJ85 | 44 | 1, | NIK2C 9:00
Ik hoop hiermee uw klacht en/of vraag beantwoord te hebben.
Hoogachtend,
Juan TORCK
Voor de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal