In augustus, nacht ma/di 17/18 aug: tussen 23u en 1 u 50 uur maar liefst 12 (twaalf) vliegtuigen! Alles vanaf de 25R!!!!

 

Geachte,

Vannacht sinds ik ging slapen, allez, slapen, hoeveelste vliegtuig is dit al?

Vierde, vijfde, en het is nog maar 1 uur. Dit is niet te doen, onmenselijk.

STOP.

J. O.

Van: Willy.Houbrechts@mobilit.fgov.be

Datum: 2 oktober 2009 14:28:36 GMT+02:00

Brussel, 2 oktober 2009

Mevrouw,

Gelieve in bijlage de lijst te willen vinden van de vliegtuigen, vertrokken vanaf baan 25R, in de nacht van 17 op 18 augustus 2009.

Bewuste nacht was de baan 02/20 volledig gesloten voor opstijgingen en landingen en dit omwille van werken ( vervangen van de antislip- en slijtlaag van de startbaan alsook het vernieuwen van de aslijnbebakening)

Hierdoor waren alleen de banen 07L/25R en 07R/25L volledig beschikbaar.

17/08/09 23:00:00 25R   Q.C MD83    4,9   CIV1C

17/08/09 23:30:00 25R   Q.C A319    1,7   SOPOK4Z

17/08/09 23:41:00 25R   Q.C A30B    10,1  SOPOK4Z

18/08/09 00:14:00 25R   Q.C A30B    10,1  SOPOK4Z

18/08/09 00:27:00 25R   Q.C B737    2,8   DENUT3C

18/08/09 00:55:00 25R   Q.C C510    0     HELEN3C

18/08/09 01:02:00 25R   Q.C B733    2,2   SOPOK4Z

18/08/09 01:12:00 25R   Q.C B752    3     SOPOK4Z

18/08/09 01:27:00 25R   Q.C  ATP    0     HELEN3C

18/08/09 01:44:00 25R   Q.C B733    1,3   SOPOK4Z

18/08/09 01:46:00 25R   Q.C B752    2,4   SOPOK4Z

18/08/09 01:50:00 25R   Q.C LJ35     0    SOPOK4Z

18/08/09 03:12:00 25R   Q.C A30B    10,1  DENUT3C

18/08/09 05:04:00 25R   Q.C B752    3     PITES3Z

Inmiddels blijf ik steeds te uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Met vriendelijke groeten,

Willy Houbrechts

Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel Nationaal