HOE KAN EEN TOESTEL DAT 10 KM NODIG HEEFT OM TOT 4.000 VOET TE STIJGEN

OP NOG GEEN 4,1 KM AL OP 4.000 VOET ZITTEN?

MAIL dd 23.6.2003

Geachte mevrouw Vandevelde, mijnheer Touwaide,

Hierbij wens ik u te danken voor het uitgebreid antwoord op mijn vragen, en voor het versturen van de gevraagde nachttracks per post.

Uw antwoord heeft bij mij nog een aantal vragen doen ontstaan, hopelijk kunnen u en uw team mij daar ook nog een antwoord op geven.

1) U schrijft: "De radartrack stopt op het moment dat het toestel de 4000 voet heeft bereikt, in dit geval nog voor meetpunt 10."

Het gaat over een Airbus 300, waarvan u me zowel de HPFC als de VPFC bezorgde, waarvoor nogmaals mijn dank.

Uit de HPFC blijkt dat het toestel op 4000 voet is nog voor meetpunt 10, zoals de ombudsdienst mij steeds vertelt.

Uit de VPFC blijkt dat het toestel meer dan 10 kilometer nodig heeft om tot 4000 voet te stijgen. De afstand tussen het einde van de startbaan en meetpunt 10 is veel korter, nog geen 4,1 kilometer. De startbaan is 3636 meter lang. Alles samen is dat nog geen 10 kilometer.

Hoe kan een toestel dat volgens de VPFC 10 kilometer nodig heeft om tot 4000 voet te stijgen reeds voor meetpunt 10 op 4000 voet zitten?

2, 5 en 11) U schrijft: "Radartracks voor de vluchten overdag zijn niet beschikbaar."

Waarom zijn er geen radartracks voor de vluchten overdag? Is het systeem in panne?

4) U schrijft: "Tijdens periodes van minder verkeer heeft de controletoren de bevoegdheid om soeverein over landingsprocedures te beslissen."

Waarom beslist de controletoren in die periodes om de landingen over de Noordrand te sturen? Is er een compensatie voorzien zodat de Noordrand minder vertrekken krijgt?

7) U schrijft: "Op de tracks is duidelijk te zien dat de vliegtuigen ’s nachts onder de Ring blijven."

Hierbij wil ik u nogmaals vragen mij de nodige stukken te bezorgen waaruit blijkt dat de vliegtuigen ’s nachts inderdaad onder de ring blijven gedurende het hele traject over de Noordrand.

U zegt dat ze dikwijls onder de ring vliegen, maar wat is dikwijls? Is dat 50%, 80% van de nachtvluchten? Is dat voor het volledige traject? We weten immers allemaal dat ze onder de ring vertrekken, maar wat gebeurt er voorbij meetpunt 10?

9) U schrijft: "Op 12 juni 2003 werd de route CIV7C inderdaad in dienst gesteld. De SID is CIV7C.

Ter hoogte van de Ring, zal deze route voortaan geleid worden richting Asse en Zellik en het overvliegen van Grimbergen en Meise vermijden, door zo veel mogelijk boven de Ring te blijven."

Ik woon in Grimbergen. Waarom heb ik overdag geen verbetering ?

10) U schrijft: "Het verstrekken van de horizontale en verticale tracks is veel te arbeidsintensief."

Daar kan ik begrip voor opbrengen. Mag ik u vragen mij dan enkel de horizontale en verticale tracks van volgende vluchten te bezorgen:

9/06/2003 17:42 D 25R F70 3 4 38 1 EHAM HEL1C

9/06/2003 18:54 D 25R RJ85 3 3 43 1 EFHK TOL1C

Vriendelijke groeten,

M.V.

GRIMBERGEN

 

Geachte mevrouw,

Betreft : dossier A/SMO/3247

Hierbij vindt U antwoord op uw vragenstelling in uw mail van 20 juni.

1) Omdat de radartrack stopt op het moment dat het toestel de 4000 voet heeft bereikt, in dit geval nog voor meetpunt 10

2) Radartracks voor de vluchten overdag zijn niet beschikbaar

3) Nacht van 3 op 4 juni 2003 :

4/06/2003 2:37 D 25R A30B 3 2 165 11,1 LIME BUL2M

4/06/2003 3:25 D 25R A30B 3 2 165 11,1 LIME BUL2M

4/06/2003 4:15 D 25R A30B 3 2 165 11,1 LGAV BUL2M

4/06/2003 4:47 D 25R A306 3 2 171 10,1 OMDB BUL2M

4/06/2003 5:31 D 25R T204 3 2 103 5,6 UUEE BUL2M

5 5 NB BUL2M 5

4/06/2003 3:42 D 25R A30B 3 2 165 11,1 LEVT CIV2M

4/06/2003 4:18 D 25R A30B 3 2 165 11,1 LEMD CIV2M

2 2 NB CIV2M 2

4/06/2003 1:10 D 25R B752 3 3 93 2,4 EGNX COA4D

4/06/2003 1:52 D 25R B752 3 3 93 2,4 EGNX COA4D

4/06/2003 3:22 D 25R A30B 3 2 165 11,1 EGNX COA4D

4/06/2003 3:58 D 25R B733 3 2 64 2,1 EGPH COA4D

4/06/2003 4:09 D 25R MD11 3 3 286 11,1 KJFK COA4D

4/06/2003 4:11 D 25R A30B 3 2 165 11,1 EGGW COA4D

4/06/2003 4:23 D 25R CVLT 5 2 25 2,7 EIDW COA4D

4/06/2003 4:57 D 25R E120 5 4 12 1 EGBE COA4D

8 8 NB COA4D 8

 

4/06/2003 0:09 D 25R B734 3 2 63 3,2 UUEE NIK2M

4/06/2003 3:16 D 25R A30B 3 2 165 11,1 EKCH NIK2M

4/06/2003 3:35 D 25R B752 3 3 93 2,4 ESSA NIK2M

3 3 NB NIK2M 3

 

Stat June3-4

Noordrand Dag 166

Noordrand Nacht 18

Kl Ronde van Bru 168

Gr Ronde van Bru 2

Baan 20 18

Baan 02

Baan 07

372

4) 2 Landende toestellen op 3 juni tussen 21u30 en 22u.

Tijdens periodes van minder verkeer heeft de controletoren de bevoegdheid om soeverein over landingsprocedures te beslissen.

5) Vluchtlijst 2 juni en 2 op 3 juni (radartracks niet beschikbaar voor overdag; radartrack nacht 2 op 3 juni per post)

3/06/2003 2:33 D 25R A30B 3 2 165 11,1 LIME BUL2M

3/06/2003 3:22 D 25R A30B 3 2 165 11,1 LIME BUL2M

3/06/2003 4:02 D 25R A30B 3 2 165 11,1 LGAV BUL2M

3/06/2003 4:43 D 25R A306 3 2 171 10,1 OMDB BUL2M

3/06/2003 5:29 D 25R T204 3 2 103 5,6 UUEE BUL2M

5 5 NB BUL2M 5

3/06/2003 3:39 D 25R A30B 3 2 165 11,1 LEVT CIV2M

1 1 NB CIV2M 1

3/06/2003 1:17 D 25R B752 3 3 93 2,4 EGNX COA4D

3/06/2003 3:26 D 25R A30B 3 2 165 11,1 EGNX COA4D

3/06/2003 4:05 D 25R MD11 3 3 286 11,1 KJFK COA4D

3/06/2003 4:08 D 25R A30B 3 2 165 11,1 EGGW COA4D

3/06/2003 4:11 D 25R B733 3 2 64 2,1 EGPH COA4D

3/06/2003 4:45 D 25R CVLT 5 2 25 2,7 EIDW COA4D

6 6 NB COA4D 6

3/06/2003 0:49 D 25R A30B 3 2 165 11,1 EDDK GIL2M

3/06/2003 2:30 D 25R A306 3 2 172 8,6 EBLG GIL2M

2 2 NB GIL2M 2

3/06/2003 0:24 D 25R B734 3 2 63 3,2 UUEE NIK2M

3/06/2003 3:19 D 25R A30B 3 2 165 11,1 EKCH NIK2M

3/06/2003 4:59 D 25R B752 3 3 93 2,4 ESSA NIK2M

3 3 NB NIK2M 3

2/06/2003 6:10 D 25R B733 3 2 62 1,8 LFBT CIV6C

2/06/2003 6:14 D 25R A320 3 2 77 3,5 LEMG CIV6C

2/06/2003 6:22 D 25R A320 3 2 77 3,5 LFBT CIV6C

2/06/2003 6:26 D 25R B734 3 2 66 3,2 GCTS CIV6C

2/06/2003 6:28 D 25R B734 3 2 67 3,2 LEAL CIV6C

2/06/2003 6:52 D 25R B734 3 2 62 2,8 LEIB CIV6C

2/06/2003 6:57 D 25R A320 3 3 77 3,1 LPFR CIV6C

2/06/2003 6:58 D 25R A320 3 2 77 3,5 GCTS CIV6C

2/06/2003 7:03 D 25R A319 3 3 68 1,8 LPPT CIV6C

2/06/2003 7:08 D 25R B733 3 2 59 2,2 LEBL CIV6C

2/06/2003 7:13 D 25R A320 3 2 77 3,5 LPFU CIV6C

2/06/2003 7:16 D 25R A320 3 2 69 3,7 LEBL CIV6C

2/06/2003 7:27 D 25R B734 3 2 62 3 LPPT CIV6C

2/06/2003 7:43 D 25R RJ1H 3 3 47 1,6 LEMD CIV6C

2/06/2003 7:47 D 25R B733 3 2 59 2,2 LFBT CIV6C

2/06/2003 8:27 D 25R B752 3 4 100 1,9 LEMD CIV6C

2/06/2003 8:37 D 25R B732 3 1 55 8,1 GMMN CIV6C

2/06/2003 8:41 D 25R C551 3 4 6 1 LFPB CIV6C

2/06/2003 9:05 D 25R RJ85 3 3 44 1,4 LFLL CIV6C

2/06/2003 9:10 D 25R AT43 3 3 17 1 LFOH CIV6C

2/06/2003 9:30 D 25R RJ85 3 3 44 1,4 LFBO CIV6C

2/06/2003 9:32 D 25R B737 3 3 70 2,6 GMMN CIV6C

2/06/2003 9:34 D 25R RJ1H 3 3 47 1,6 LFPG CIV6C

2/06/2003 9:56 D 25R B734 3 2 68 2,8 LEMG CIV6C

2/06/2003 10:08 D 25R B733 3 2 59 2,2 LEMD CIV6C

2/06/2003 10:15 D 25R B734 3 2 62 2,5 LEMG CIV6C

2/06/2003 10:30 D 25R RJ1H 3 3 47 1,6 LFML CIV6C

2/06/2003 10:52 D 25R E145 3 4 20 1 LFLC CIV6C

2/06/2003 11:02 D 25R DC93 2 1 55 LETO CIV6C

2/06/2003 11:05 D 25R RJ1H 3 3 47 1,6 LEZL CIV6C

2/06/2003 11:28 D 25R CRJ2 3 4 24 1 LEMD CIV6C

2/06/2003 11:31 D 25R A333 3 3 215 9,9 GBYD CIV6C

2/06/2003 12:00 D 25R A320 3 2 77 3,5 LFBT CIV6C

2/06/2003 12:18 D 25R RJ85 3 3 44 1,4 LEBB CIV6C

2/06/2003 12:21 D 25R A321 3 2 89 6,1 LPPT CIV6C

2/06/2003 12:24 D 25R B734 3 2 62 2,8 LEBL CIV6C

2/06/2003 12:42 D 25R A319 3 3 68 2,1 LFMN CIV6C

2/06/2003 12:59 D 25R B734 3 2 62 2,8 LEMG CIV6C

2/06/2003 13:11 D 25R B733 3 2 59 2,2 LFBD CIV6C

2/06/2003 13:14 D 25R B734 3 2 62 2,8 LFBT CIV6C

2/06/2003 13:18 D 25R B752 3 4 100 1,9 LETO CIV6C

2/06/2003 13:22 D 25R A320 3 2 69 3,7 LEST CIV6C

2/06/2003 13:41 D 25R A320 3 2 77 3,5 LEAL CIV6C

2/06/2003 14:01 D 25R E145 3 4 19 1 LPPR CIV6C

2/06/2003 14:07 D 25R B738 3 2 73 3,5 DAAG CIV6C

2/06/2003 14:40 D 25R RJ1H 3 3 47 1,6 LFML CIV6C

2/06/2003 15:37 D 25R B737 3 3 70 2,6 GMMN CIV6C

2/06/2003 16:12 D 25R B734 3 2 69 3 LEPA CIV6C

2/06/2003 16:30 D 25R A320 3 2 69 4,2 LEMD CIV6C

2/06/2003 16:45 D 25R RJ1H 3 3 47 1,6 LEMD CIV6C

2/06/2003 16:56 D 25R B733 3 2 60 2,1 LPFU CIV6C

2/06/2003 17:05 D 25R B734 3 2 62 2,8 LPPT CIV6C

2/06/2003 17:22 D 25R E135 3 4 19 1 LETO CIV6C

2/06/2003 17:25 D 25R B734 3 2 62 2,5 LEMD CIV6C

2/06/2003 17:29 D 25R B738 3 2 77 3,6 GCLP CIV6C

2/06/2003 18:14 D 25R B734 3 2 62 2,8 LEBL CIV6C

2/06/2003 18:57 D 25R AT43 3 3 17 1 LFOH CIV6C

2/06/2003 19:11 D 25R E145 3 4 20 1 LFLC CIV6C

2/06/2003 19:17 D 25R A320 3 3 74 2,7 LEBL CIV6C

2/06/2003 19:50 D 25R A319 3 3 68 1,8 LPPT CIV6C

2/06/2003 19:52 D 25R RJ1H 3 3 47 1,6 LFLL CIV6C

2/06/2003 19:55 D 25R B752 3 4 96 1,9 LEMD CIV6C

2/06/2003 19:59 D 25R RJ85 3 3 44 1,4 LEMD CIV6C

2/06/2003 20:08 D 25R B462 3 3 43 1,3 LFML CIV6C

2/06/2003 20:13 D 25R RJ85 3 3 44 1,4 LFBO CIV6C

2/06/2003 20:24 D 25R A320 3 2 77 3,5 LEPA CIV6C

2/06/2003 20:29 D 25R B733 3 2 59 2,2 LEMD CIV6C

2/06/2003 20:44 D 25R B733 3 2 59 2,2 LEPA CIV6C

2/06/2003 20:55 D 25R A321 3 2 89 7,1 LEMD CIV6C

2/06/2003 20:58 D 25R B734 3 2 62 3 LEBL CIV6C

2/06/2003 21:03 D 25R RJ1H 3 3 47 1,6 LFPG CIV6C

2/06/2003 21:09 D 25R A319 3 3 68 2,1 LEBL CIV6C

72 72 NB CIV6C 72

2/06/2003 7:36 D 25R F100 3 3 43 1,5 EGLL COA4C

2/06/2003 7:45 D 25R F50 3 3 21 1 EGLC COA4C

2/06/2003 8:03 D 25R B763 3 3 158 5,2 EGLL COA4C

2/06/2003 8:16 D 25R DC87 3 3 162 8,4 KJFK COA4C

2/06/2003 8:32 D 25R B763 3 3 187 7,5 MDPC COA4C

2/06/2003 8:35 D 25R RJ1H 3 3 47 1,6 EGBB COA4C

2/06/2003 9:40 D 25R RJ85 3 3 44 1,4 EGBB COA4C

2/06/2003 9:58 D 25R A320 3 3 68 2,4 EGLL COA4C

2/06/2003 9:59 D 25R RJ1H 3 3 47 1,6 EGCC COA4C

2/06/2003 10:03 D 25R B735 3 2 53 1,5 EGNX COA4C

2/06/2003 10:10 D 25R B763 3 2 185 10,2 KORD COA4C

2/06/2003 10:16 D 25R B462 3 3 43 1,3 EGGD COA4C

2/06/2003 10:18 D 25R E145 3 4 20 1 EGNM COA4C

2/06/2003 10:35 D 25R RJ1H 3 3 45 1,6 EGCC COA4C

2/06/2003 10:37 D 25R E145 3 4 20 1 EGPH COA4C

2/06/2003 10:50 D 25R B735 3 2 55 1,7 EIDW COA4C

2/06/2003 10:59 D 25R B763 3 2 185 10,2 KATL COA4C

2/06/2003 11:11 D 25R B734 3 2 63 2,6 EGLL COA4C

2/06/2003 11:23 D 25R F50 3 3 21 1 EGLC COA4C

2/06/2003 11:40 D 25R B763 3 3 186 8,8 KORD COA4C

2/06/2003 11:58 D 25R F100 3 3 43 1,5 EGLL COA4C

2/06/2003 13:06 D 25R A319 3 3 61 2 EGLL COA4C

2/06/2003 13:08 D 25R B763 3 2 185 10,2 KSFO COA4C

2/06/2003 13:38 D 25R B763 3 2 185 10,2 KJFK COA4C

2/06/2003 13:56 D 25R A310 3 3 157 7,3 CYMX COA4C

2/06/2003 13:58 D 25R A319 3 3 61 2 EGLL COA4C

2/06/2003 14:11 D 25R F50 3 3 21 1 EGLC COA4C

2/06/2003 15:06 D 25R B462 3 3 43 1,3 EGCC COA4C

2/06/2003 15:09 D 25R B462 3 3 43 1,3 EGBB COA4C

2/06/2003 15:33 D 25R B735 3 2 55 1,7 EIDW COA4C

2/06/2003 15:39 D 25R B462 3 3 43 1,3 EGGD COA4C

2/06/2003 15:41 D 25R F100 3 3 45 1,5 EGLL COA4C

2/06/2003 15:54 D 25R A319 3 3 61 2 EGLL COA4C

2/06/2003 16:54 D 25R H25B 3 3 13 1,1 EICK COA4C

2/06/2003 17:18 D 25R E145 3 4 19 1 EGNM COA4C

2/06/2003 17:26 D 25R F50 3 3 21 1 EGLC COA4C

2/06/2003 17:31 D 25R A319 3 3 61 2 EGLL COA4C

2/06/2003 17:34 D 25R E145 3 4 21 1 EGPH COA4C

2/06/2003 17:39 D 25R F100 3 3 45 1,5 EGLL COA4C

2/06/2003 17:53 D 25R B735 3 2 55 1,6 EGNX COA4C

2/06/2003 17:59 D 25R RJ1H 3 3 45 1,6 EGCC COA4C

2/06/2003 18:23 D 25R RJ1H 3 3 47 1,6 EGBB COA4C

2/06/2003 18:56 D 25R B462 3 3 43 1,3 EGCC COA4C

2/06/2003 19:19 D 25R F100 3 3 45 1,5 EGLL COA4C

2/06/2003 19:23 D 25R A319 3 3 61 2 EGLL COA4C

2/06/2003 19:44 D 25R B462 3 3 43 1,3 EGBB COA4C

2/06/2003 20:01 D 25R B752 3 3 100 3 EGLL COA4C

2/06/2003 20:35 D 25R E145 3 4 19 1 EGNM COA4C

2/06/2003 20:38 D 25R B462 3 3 41 1,3 EGCC COA4C

2/06/2003 20:47 D 25R B735 3 2 55 1,7 EIDW COA4C

2/06/2003 20:50 D 25R RJ85 3 3 44 1,4 EGGD COA4C

2/06/2003 20:56 D 25R F50 3 3 21 1 EGLC COA4C

2/06/2003 21:17 D 25R F100 3 3 45 1,5 EGLL COA4C

2/06/2003 21:33 D 25R A319 3 3 61 2 EGLL COA4C

2/06/2003 21:37 D 25R E145 3 4 21 1 EGPH COA4C

2/06/2003 21:40 D 25R E145 3 4 21 1 EICK COA4C

2/06/2003 22:49 D 25R MD11 3 3 286 11,9 KDAY COA4C

57 57 NB COA4C 57

 

6 6 NB COA4D 6

2/06/2003 9:53 D 25R DH8C 3 3 19 1 EGHI DEN1C

2/06/2003 11:13 D 25R B735 3 2 50 1,5 EGKK DEN1C

2/06/2003 18:20 D 25R B735 3 2 50 1,5 EGKK DEN1C

2/06/2003 20:40 D 25R DH8C 3 3 19 1 EGHI DEN1C

4 4 NB DEN1C 4

2/06/2003 6:10 D 25R B733 3 2 62 1,8 LFBT CIV6C

2/06/2003 6:14 D 25R A320 3 2 77 3,5 LEMG CIV6C

2/06/2003 6:22 D 25R A320 3 2 77 3,5 LFBT CIV6C

2/06/2003 6:26 D 25R B734 3 2 66 3,2 GCTS CIV6C

2/06/2003 6:28 D 25R B734 3 2 67 3,2 LEAL CIV6C

2/06/2003 6:52 D 25R B734 3 2 62 2,8 LEIB CIV6C

2/06/2003 6:57 D 25R A320 3 3 77 3,1 LPFR CIV6C

2/06/2003 6:58 D 25R A320 3 2 77 3,5 GCTS CIV6C

2/06/2003 7:03 D 25R A319 3 3 68 1,8 LPPT CIV6C

2/06/2003 7:08 D 25R B733 3 2 59 2,2 LEBL CIV6C

2/06/2003 7:13 D 25R A320 3 2 77 3,5 LPFU CIV6C

2/06/2003 7:16 D 25R A320 3 2 69 3,7 LEBL CIV6C

2/06/2003 7:27 D 25R B734 3 2 62 3 LPPT CIV6C

2/06/2003 7:43 D 25R RJ1H 3 3 47 1,6 LEMD CIV6C

2/06/2003 7:47 D 25R B733 3 2 59 2,2 LFBT CIV6C

2/06/2003 8:27 D 25R B752 3 4 100 1,9 LEMD CIV6C

2/06/2003 8:37 D 25R B732 3 1 55 8,1 GMMN CIV6C

2/06/2003 8:41 D 25R C551 3 4 6 1 LFPB CIV6C

2/06/2003 9:05 D 25R RJ85 3 3 44 1,4 LFLL CIV6C

2/06/2003 9:10 D 25R AT43 3 3 17 1 LFOH CIV6C

2/06/2003 9:30 D 25R RJ85 3 3 44 1,4 LFBO CIV6C

2/06/2003 9:32 D 25R B737 3 3 70 2,6 GMMN CIV6C

2/06/2003 9:34 D 25R RJ1H 3 3 47 1,6 LFPG CIV6C

2/06/2003 9:56 D 25R B734 3 2 68 2,8 LEMG CIV6C

2/06/2003 10:08 D 25R B733 3 2 59 2,2 LEMD CIV6C

2/06/2003 10:15 D 25R B734 3 2 62 2,5 LEMG CIV6C

2/06/2003 10:30 D 25R RJ1H 3 3 47 1,6 LFML CIV6C

2/06/2003 10:52 D 25R E145 3 4 20 1 LFLC CIV6C

2/06/2003 11:02 D 25R DC93 2 1 55 LETO CIV6C

2/06/2003 11:05 D 25R RJ1H 3 3 47 1,6 LEZL CIV6C

2/06/2003 11:28 D 25R CRJ2 3 4 24 1 LEMD CIV6C

2/06/2003 11:31 D 25R A333 3 3 215 9,9 GBYD CIV6C

2/06/2003 12:00 D 25R A320 3 2 77 3,5 LFBT CIV6C

2/06/2003 12:18 D 25R RJ85 3 3 44 1,4 LEBB CIV6C

2/06/2003 12:21 D 25R A321 3 2 89 6,1 LPPT CIV6C

2/06/2003 12:24 D 25R B734 3 2 62 2,8 LEBL CIV6C

2/06/2003 12:42 D 25R A319 3 3 68 2,1 LFMN CIV6C

2/06/2003 12:59 D 25R B734 3 2 62 2,8 LEMG CIV6C

2/06/2003 13:11 D 25R B733 3 2 59 2,2 LFBD CIV6C

2/06/2003 13:14 D 25R B734 3 2 62 2,8 LFBT CIV6C

2/06/2003 13:18 D 25R B752 3 4 100 1,9 LETO CIV6C

2/06/2003 13:22 D 25R A320 3 2 69 3,7 LEST CIV6C

2/06/2003 13:41 D 25R A320 3 2 77 3,5 LEAL CIV6C

2/06/2003 14:01 D 25R E145 3 4 19 1 LPPR CIV6C

2/06/2003 14:07 D 25R B738 3 2 73 3,5 DAAG CIV6C

2/06/2003 14:40 D 25R RJ1H 3 3 47 1,6 LFML CIV6C

2/06/2003 15:37 D 25R B737 3 3 70 2,6 GMMN CIV6C

2/06/2003 16:12 D 25R B734 3 2 69 3 LEPA CIV6C

2/06/2003 16:30 D 25R A320 3 2 69 4,2 LEMD CIV6C

2/06/2003 16:45 D 25R RJ1H 3 3 47 1,6 LEMD CIV6C

2/06/2003 16:56 D 25R B733 3 2 60 2,1 LPFU CIV6C

2/06/2003 17:05 D 25R B734 3 2 62 2,8 LPPT CIV6C

2/06/2003 17:22 D 25R E135 3 4 19 1 LETO CIV6C

2/06/2003 17:25 D 25R B734 3 2 62 2,5 LEMD CIV6C

2/06/2003 17:29 D 25R B738 3 2 77 3,6 GCLP CIV6C

2/06/2003 18:14 D 25R B734 3 2 62 2,8 LEBL CIV6C

2/06/2003 18:57 D 25R AT43 3 3 17 1 LFOH CIV6C

2/06/2003 19:11 D 25R E145 3 4 20 1 LFLC CIV6C

2/06/2003 19:17 D 25R A320 3 3 74 2,7 LEBL CIV6C

2/06/2003 19:50 D 25R A319 3 3 68 1,8 LPPT CIV6C

2/06/2003 19:52 D 25R RJ1H 3 3 47 1,6 LFLL CIV6C

2/06/2003 19:55 D 25R B752 3 4 96 1,9 LEMD CIV6C

2/06/2003 19:59 D 25R RJ85 3 3 44 1,4 LEMD CIV6C

2/06/2003 20:08 D 25R B462 3 3 43 1,3 LFML CIV6C

2/06/2003 20:13 D 25R RJ85 3 3 44 1,4 LFBO CIV6C

2/06/2003 20:24 D 25R A320 3 2 77 3,5 LEPA CIV6C

2/06/2003 20:29 D 25R B733 3 2 59 2,2 LEMD CIV6C

2/06/2003 20:44 D 25R B733 3 2 59 2,2 LEPA CIV6C

2/06/2003 20:55 D 25R A321 3 2 89 7,1 LEMD CIV6C

2/06/2003 20:58 D 25R B734 3 2 62 3 LEBL CIV6C

2/06/2003 21:03 D 25R RJ1H 3 3 47 1,6 LFPG CIV6C

2/06/2003 21:09 D 25R A319 3 3 68 2,1 LEBL CIV6C

72 72 NB CIV6C 72

2/06/2003 7:36 D 25R F100 3 3 43 1,5 EGLL COA4C

2/06/2003 7:45 D 25R F50 3 3 21 1 EGLC COA4C

2/06/2003 8:03 D 25R B763 3 3 158 5,2 EGLL COA4C

2/06/2003 8:16 D 25R DC87 3 3 162 8,4 KJFK COA4C

2/06/2003 8:32 D 25R B763 3 3 187 7,5 MDPC COA4C

2/06/2003 8:35 D 25R RJ1H 3 3 47 1,6 EGBB COA4C

2/06/2003 9:40 D 25R RJ85 3 3 44 1,4 EGBB COA4C

2/06/2003 9:58 D 25R A320 3 3 68 2,4 EGLL COA4C

2/06/2003 9:59 D 25R RJ1H 3 3 47 1,6 EGCC COA4C

2/06/2003 10:03 D 25R B735 3 2 53 1,5 EGNX COA4C

2/06/2003 10:10 D 25R B763 3 2 185 10,2 KORD COA4C

2/06/2003 10:16 D 25R B462 3 3 43 1,3 EGGD COA4C

2/06/2003 10:18 D 25R E145 3 4 20 1 EGNM COA4C

2/06/2003 10:35 D 25R RJ1H 3 3 45 1,6 EGCC COA4C

2/06/2003 10:37 D 25R E145 3 4 20 1 EGPH COA4C

2/06/2003 10:50 D 25R B735 3 2 55 1,7 EIDW COA4C

2/06/2003 10:59 D 25R B763 3 2 185 10,2 KATL COA4C

2/06/2003 11:11 D 25R B734 3 2 63 2,6 EGLL COA4C

2/06/2003 11:23 D 25R F50 3 3 21 1 EGLC COA4C

2/06/2003 11:40 D 25R B763 3 3 186 8,8 KORD COA4C

2/06/2003 11:58 D 25R F100 3 3 43 1,5 EGLL COA4C

2/06/2003 13:06 D 25R A319 3 3 61 2 EGLL COA4C

2/06/2003 13:08 D 25R B763 3 2 185 10,2 KSFO COA4C

2/06/2003 13:38 D 25R B763 3 2 185 10,2 KJFK COA4C

2/06/2003 13:56 D 25R A310 3 3 157 7,3 CYMX COA4C

2/06/2003 13:58 D 25R A319 3 3 61 2 EGLL COA4C

2/06/2003 14:11 D 25R F50 3 3 21 1 EGLC COA4C

2/06/2003 15:06 D 25R B462 3 3 43 1,3 EGCC COA4C

2/06/2003 15:09 D 25R B462 3 3 43 1,3 EGBB COA4C

2/06/2003 15:33 D 25R B735 3 2 55 1,7 EIDW COA4C

2/06/2003 15:39 D 25R B462 3 3 43 1,3 EGGD COA4C

2/06/2003 15:41 D 25R F100 3 3 45 1,5 EGLL COA4C

2/06/2003 15:54 D 25R A319 3 3 61 2 EGLL COA4C

2/06/2003 16:54 D 25R H25B 3 3 13 1,1 EICK COA4C

2/06/2003 17:18 D 25R E145 3 4 19 1 EGNM COA4C

2/06/2003 17:26 D 25R F50 3 3 21 1 EGLC COA4C

2/06/2003 17:31 D 25R A319 3 3 61 2 EGLL COA4C

2/06/2003 17:34 D 25R E145 3 4 21 1 EGPH COA4C

2/06/2003 17:39 D 25R F100 3 3 45 1,5 EGLL COA4C

2/06/2003 17:53 D 25R B735 3 2 55 1,6 EGNX COA4C

2/06/2003 17:59 D 25R RJ1H 3 3 45 1,6 EGCC COA4C

2/06/2003 18:23 D 25R RJ1H 3 3 47 1,6 EGBB COA4C

2/06/2003 18:56 D 25R B462 3 3 43 1,3 EGCC COA4C

2/06/2003 19:19 D 25R F100 3 3 45 1,5 EGLL COA4C

2/06/2003 19:23 D 25R A319 3 3 61 2 EGLL COA4C

2/06/2003 19:44 D 25R B462 3 3 43 1,3 EGBB COA4C

2/06/2003 20:01 D 25R B752 3 3 100 3 EGLL COA4C

2/06/2003 20:35 D 25R E145 3 4 19 1 EGNM COA4C

2/06/2003 20:38 D 25R B462 3 3 41 1,3 EGCC COA4C

2/06/2003 20:47 D 25R B735 3 2 55 1,7 EIDW COA4C

2/06/2003 20:50 D 25R RJ85 3 3 44 1,4 EGGD COA4C

2/06/2003 20:56 D 25R F50 3 3 21 1 EGLC COA4C

2/06/2003 21:17 D 25R F100 3 3 45 1,5 EGLL COA4C

2/06/2003 21:33 D 25R A319 3 3 61 2 EGLL COA4C

2/06/2003 21:37 D 25R E145 3 4 21 1 EGPH COA4C

2/06/2003 21:40 D 25R E145 3 4 21 1 EICK COA4C

2/06/2003 22:49 D 25R MD11 3 3 286 11,9 KDAY COA4C

57 57 NB COA4C 57

6 6 NB COA4D 6

2/06/2003 9:53 D 25R DH8C 3 3 19 1 EGHI DEN1C

2/06/2003 11:13 D 25R B735 3 2 50 1,5 EGKK DEN1C

2/06/2003 18:20 D 25R B735 3 2 50 1,5 EGKK DEN1C

2/06/2003 20:40 D 25R DH8C 3 3 19 1 EGHI DEN1C

4 4 NB DEN1C 4

2/06/2003 7:00 D 25R B734 3 2 62 2,8 EKCH TOL1C

2/06/2003 7:06 D 25R RJ85 3 3 44 1,4 EKCH TOL1C

2/06/2003 7:33 D 25R RJ85 3 3 44 1,4 EFHK TOL1C

2/06/2003 7:37 D 25R B462 3 3 43 1,3 ESSA TOL1C

2/06/2003 7:50 D 25R DH8D 3 4 28 1 ESSA TOL1C

2/06/2003 7:54 D 25R MD87 3 2 62 4,2 EKCH TOL1C

2/06/2003 7:56 D 25R RJ1H 3 3 47 1,6 EHEH TOL1C

2/06/2003 8:13 D 25R SW4 6 2 8 1 EDDW TOL1C

2/06/2003 9:06 D 25R CRJ2 3 4 24 1 EDDH TOL1C

2/06/2003 9:23 D 25R B462 3 3 43 1,3 ESGG TOL1C

2/06/2003 9:26 D 25R B462 3 3 43 2,1 ESGG TOL1C

2/06/2003 9:28 D 25R RJ85 3 3 44 1,4 ENGM TOL1C

