Persbericht Actie Noordrand 22.12.2009

 

De Noordrand zegt 'ja' op luchthavensolidariteit.

 

"Door de hevige sneeuwval kunnen vliegtuigen niet vertrekken. Staatssecretaris Schouppe vraagt solidariteit met de reizigers en vraagt om de nationale luchthaven zondagnacht tussen 0u00 en 6u00 uitzonderlijk open te houden voor nachtelijke inhaalvluchten."

 

De inwoners van de Noordrand waren niet alleen zondagnacht maar vier nachten lang: vr, za, zo en ma-nacht (op drie vluchten na) als enigen solidair in woorden én daden

 

  De Noordrand is solidair

 

Dat betekent dat zij 'ja' zegt:

- op uitzondelijk meer nachtvluchten: solidair met reizigers, luchthaven, luchthavenbedrijven en al hun werknemers,

- op evenveel solidariteit tussen alle omwonenden dichtbij de start- en landingsbanen,

- op evenveel solidariteit tussen mensen die verder van de luchthaven wonen (5 kilometer en meer),

- op optimaal veilig vliegen met door piloten zelf aanbevolen rug- en zijwind.

 

Dat betekent dat ze 'neen' zegt:

- tegen het bijna uitsluitend gebruiken van slechts één startbaan: de 25R (Brussel Nationaal heeft drie start- en landingsbanen)

- tegen het discriminerend gebruik van nachtelijke omleidingsroutes uitsluitend via de Noordrand,

- tegen de zeer strenge nachtelijke geluidsnormen van Brussel,

- tegen het ontbreken van geluidsnormen die de gezondheid van Vlaamse burgers beschermen,

- tegen verschillende windnormen voor verschillende burgers,

- tegen de politiek die van Brussels Airport de onveiligste West-Europese luchthaven maakt door op, de meestgebruikte baan: de 25R, opnieuw sinds maart 2005 meer rug- en zijwind toe te staan dan ICAO toelaat.

 

De feiten

 

(zie bijgaand overzicht van vluchtlijst vr-, za,- zo- en ma nacht).

 

Solidariteitsnacht van zondag 20.12: in totaal 20 vertrekken, vanaf de 25R.

 

De Noordrand is al zeven jaar solidair in woorden en daden. Niet ten bate van het egoïsme. Wel ten bate van dezelfde veiligheid en evenveel stilte voor iedereen.

 

Perscontacten: 0486 582 499

www.actienoordrand.be

ACTIE-NOORDRAND@BELGACOM.NET

 

Nachtvertrekken vrijdag 18 december 2009.

Tot 1u26 100% baan 25R. 30 nachtvluchten tussen 23u00 en 1u00.

20 vertrekken tussen 23u00 en 0u00, dat is elke 3 minuten een vlucht!

Zeven vluchten tussen 1u00 en 1u30, als baan 25R theoretisch vertrekvrij is volgens het plan Schouppe.

 

1.2009/12/18 23:00 A320     SOPOK4Z         25R D

2.2009/12/18 23:03 A319     CIV1C                25R D

3.2009/12/18 23:04 RJ85      SOPOK4Z         25R D

4.2009/12/18 23:08 B744     SOPOK3D         25R D

5.2009/12/18 23:13 RJ1H     NIK4Z                25R D

6.2009/12/18 23:14 RJ85      CIV7D                25R D

7.2009/12/18 23:16 RJ1H     SOPOK4Z         25R D

8.2009/12/18 23:19 CRJ7     LNO3Z                25R D

9.2009/12/18 23:25 RJ85      CIV7D                25R D

10. 2009/12/18 23:29 B735     NIK4Z                 25R D

11. 2009/12/18 23:30 RJ85     CIV7D                25R D             

12. 2009/12/18 23:32 A319     HELEN3C          25R D

13. 2009/12/18 23:34 RJ85     PITES3Z            25R D

14. 2009/12/18 23:36 A320     CIV7D                25R D

15. 2009/12/18 23:38 RJ85     DENUT3C         25R D

16. 2009/12/18 23:44 B463     LNO3Z                25R D

17. 2009/12/18 23:47 A321     DENUT3C         25R D

18. 2009/12/18 23:50 A319     HELEN3C          25R D

19. 2009/12/18 23:53 A319     ROUSY3Z          25R D

20. 2009/12/18 23:59 A320     ROUSY3Z          25R D

21. 2009/12/19 00:06 RJ1H     NIK4Z                 25R D

22. 2009/12/19 00:18 A319     SOPOK4Z         25R D

23. 2009/12/19 00:21 B752     SOPOK4Z         25R D

24. 2009/12/19 00:25 RJ1H     SOPOK4Z         25R D

25. 2009/12/19 00:32 B734     CIV7D                25R D

26. 2009/12/19 00:33 A319     SOPOK4Z         25R D

27. 2009/12/19 00:49 RJ85     CIV7D                25R D

28. 2009/12/19 00:51 B733     ROUSY3Z          25R D

29. 2009/12/19 00:53 B762     SOPOK4Z         25R D

30. 2009/12/19 00:56 B734     CIV7D                25R D

31. 2009/12/19 01:02 RJ85     SPI4Z                 25R D

32. 2009/12/19 01:05 B733     CIV7D                25R D

33. 2009/12/19 01:07 B752     DENUT3C         25R D

34. 2009/12/19 01:11 A30B     SOPOK4Z         25R D

35. 2009/12/19 01:15 A319     SOPOK4Z         25R D

36. 2009/12/19 01:21 ATP       HELEN3C          25R D

37. 2009/12/19 01:26 B734     PITES3Z            25R D

38. 2009/12/19 01:45 B736     SOPOK2J          07R D

39. 2009/12/19 01:57 A319     CIV4J                 07R D

40. 2009/12/19 02:00 A320     NIK1H                 07R D

 Nachtvertrekken zaterdag 19 december 2009

Drie vluchten, 100% 25R.

Baan 25L vertrekvrij tussen 0u00 en 6u00.

1.2009/12/19 23:21 MD83 NIK2C                    25R D

2.2009/12/19 23:34 B735     CIV1E                 25R D

3.2009/12/19 23:47 A320     SOPOK3C         25R D

Nachtvertrekken zondagnacht 20 december 2009

20 vertrekken tussen 23u00 en 2u20, 100% 25R

Baan 20 vertrekvrij tussen 0u00 en 0u60.

1.2009/12/20 23:05 B744     SOPOK3D         25R D

2.2009/12/20 23:08 B733     SOPOK4Z         25R D

3.2009/12/20 23:12 A319     ROUSY3Z          25R D

4.2009/12/20 23:13 CRJ9     SOPOK4Z         25R D

5.2009/12/20 23:15 RJ85      HELEN3C          25R D

6.2009/12/20 23:18 A320     CIV7D                25R D

7.2009/12/20 23:20 A319     SOPOK4Z         25R D

8.2009/12/20 23:24 MD11 SOPOK4Z   25R D

9.2009/12/20 23:29 RJ85      CIV7D                25R D

10. 2009/12/20 23:31 A320     SOPOK4Z         25R D

11. 2009/12/20 23:40 RJ1H     SOPOK4Z         25R D

12. 2009/12/20 23:43 B735     SOPOK4Z         25R D

13. 2009/12/21 00:25 SB20     HELEN3C          25R D

14. 2009/12/21 00:55 A320     NIK4Z                 25R D

15.  2009/12/21 00:56 A321     NIK4Z                 25R D

16.  2009/12/21 01:00 B738     SOPOK4Z         25R D

17.  2009/12/21 01:21 A321     SOPOK4Z         25R D

18.  2009/12/21 01:29 A319     CIV7D                25R D

19.  2009/12/21 01:58 B744     NIK4Z                 25R D

20.  2009/12/21 02:20 B734     CIV7D                25R D

 

Nachtvertrekken maandag 21 december 2009

15 vertrekken tussen 23u00 en 3u30, 100% baan 25R

1.2009/12/21 23:17 A320     DENUT3C         25R D

2.2009/12/21 23:43 A319     SOPOK4Z         25R D

3.2009/12/21 23:45 B744     SOPOK4Z         25R D

4.2009/12/21 23:49 A320     HELEN3C          25R D

5.2009/12/21 23:59 A30B     SOPOK4Z         25R D

6.2009/12/22 00:03 A319     ROUSY3Z          25R D

7.2009/12/22 01:12 B752     SOPOK4Z         25R D

8.2009/12/22 01:28 B762     SOPOK4Z         25R D

9.2009/12/22 01:32 B752     SOPOK4Z         25R D

10. 2009/12/22 01:34 B733     SOPOK4Z         25R D

11. 2009/12/22 01:36 A319     CIV7D                25R D

12. 2009/12/22 02:16 ATP       HELEN3C          25R D

13. 2009/12/22 02:42 B752     SOPOK4Z         25R D

14. 2009/12/22 03:20 A30B     DENUT3C         25R D

15. 2009/12/22 03:30 B752     CIV7D                25R D